Product Margin — Verified
SERVER-COMPUTED Generated 08 Jul 2026, 16:00 · basis: each product's last 10 salesMargin = (realized avg selling price − cost) / realized price. Realized price is the quantity-weighted average over each product's own last 10 invoice/POS lines (falls back to list price if never sold). Cost comes from the product's BoM (recursively, unit-of-measure aware), else its standard cost, else its last confirmed purchase price. Working set: 381 products with sales in the last 12 months. Numbers are computed from the database by the margin pipeline and baked into this page — refresh by re-running the pipeline.
Negative margin (8)
Selling below cost at current realized prices — fix price or cost.
| Product | List | Realized Avg | Basis | Franchise | Cost | Margin % | Rev 12m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MILLER SUPER TURMERIC KG | ₹820 | ₹680 | last10 | ₹680 | ₹900 | -32.4% | ₹812,617 |
| [Banana Fried Chips] Banana Fried 150gChips | ₹121 | ₹75 | last10 | ₹69 | ₹85 | -12.2% | ₹160,952 |
| Shahi Briyani Masala | ₹730 | ₹730 | last10 | ₹730 | ₹1,087 | -48.9% | ₹57,889 |
| 1L OIL POUCH | ₹7 | ₹10 | last10 | ₹10 | ₹10 | -1.7% | ₹56,262 |
| MIXED DAL DOSA | ₹114 | ₹114 | last10 | ₹114 | ₹118 | -3.4% | ₹49,625 |
| 2KG WHEAT COVER | ₹237 | ₹310 | last10 | ₹318 | ₹318 | -2.6% | ₹19,105 |
| [PALM JAGGERY Natural] PALM JAGGERY Natural 250g | ₹224 | ₹224 | last10 | ₹135 | ₹304 | -35.9% | ₹5,595 |
| Almonds 250g (copy) | ₹145 | ₹145 | last8 | — | ₹207 | -42.9% | ₹1,595 |
Low margin <10% (47)
Margin 0–10%. Rows at exactly 0% usually mean cost was placeholder-set equal to price.
| Product | List | Realized Avg | Basis | Franchise | Cost | Margin % | Rev 12m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACK PEPPER WHOLE (KG) | ₹789 | ₹814 | last10 | ₹814 | ₹814 | 0.0% | ₹503,530 |
| PREMIUM KASHMIRI CHILI (copy) | ₹800 | ₹800 | last10 | ₹800 | ₹800 | 0.0% | ₹416,000 |
| MILLER SUPREME KHAPLI WHEAT | ₹113 | ₹113 | last10 | ₹113 | ₹113 | 0.0% | ₹364,990 |
| STICKER | ₹2 | ₹2 | last10 | ₹2 | ₹2 | 0.0% | ₹278,402 |
| CINNAMON MCIP LOOSE | ₹1,657 | ₹1,657 | last10 | ₹1,657 | ₹1,657 | -0.0% | ₹271,771 |
| ALMONDS | ₹790 | ₹850 | last10 | ₹850 | ₹829 | 2.5% | ₹234,782 |
| 500G GOLDEN POUCH | ₹7 | ₹7 | last10 | ₹7 | ₹7 | 0.0% | ₹177,751 |
| 250G GOLDEN POUCH | ₹4 | ₹4 | last10 | ₹4 | ₹4 | 0.0% | ₹176,265 |
| CARRY BAG | ₹15 | ₹15 | last10 | ₹15 | ₹15 | 0.0% | ₹148,065 |
| CHUTNEY POWDER | ₹571 | ₹375 | last10 | ₹375 | ₹375 | 0.0% | ₹126,624 |
| MILLER MILLET DOSA MIX | ₹190 | ₹189 | last10 | ₹189 | ₹189 | 0.0% | ₹125,914 |
| 100G GOLDEN POUCH | ₹4 | ₹4 | last10 | ₹4 | ₹4 | 0.0% | ₹119,928 |
| [Pure Leaf Moringa Powder] Pure Leaf Moringa Powder | ₹181 | ₹114 | last10 | ₹106 | ₹106 | 7.4% | ₹111,131 |
| KOKUM (KUDAMPULI) | ₹355 | ₹355 | last10 | ₹355 | ₹355 | 0.0% | ₹107,281 |
| Chicken Premium Masala | ₹595 | ₹595 | last10 | — | ₹595 | 0.0% | ₹102,852 |
| MILLER SUPER TURMERIC KG P | ₹900 | ₹900 | last10 | — | ₹900 | 0.0% | ₹95,400 |
| Kachiya Enna Oil | ₹730 | ₹730 | last10 | — | ₹730 | 0.0% | ₹89,795 |
| MUSTARD SEED | ₹112 | ₹116 | last10 | ₹112 | ₹112 | 3.5% | ₹85,284 |
| MASALA TEA (1kg) | ₹1,820 | ₹1,820 | last10 | ₹1,820 | ₹1,820 | 0.0% | ₹71,890 |
| MILLER HEALTH MIX WITH REAL ALMONDS | ₹1,400 | ₹907 | last10 | ₹907 | ₹907 | -0.0% | ₹62,151 |
| Pepper Fish Fry Masala Mix | ₹470 | ₹448 | last10 | ₹448 | ₹448 | 0.0% | ₹54,968 |
| BROWN COVER | ₹6 | ₹6 | last10 | — | ₹6 | 0.0% | ₹52,844 |
| MILLER BLACK CARDAMOM | ₹2,800 | ₹2,800 | last10 | ₹2,800 | ₹2,800 | 0.0% | ₹51,100 |
| SAUNF | ₹229 | ₹222 | last10 | ₹222 | ₹222 | 0.0% | ₹44,436 |
| SUGAR | ₹61 | ₹59 | last10 | ₹61 | ₹59 | 0.2% | ₹43,360 |
| PREMIUM KASHMIRI CHILLI POWDER (copy) | ₹910 | ₹910 | last6 | ₹910 | ₹910 | 0.0% | ₹41,860 |
| JOWAR FLOUR | ₹58 | ₹58 | last10 | ₹58 | ₹58 | 0.0% | ₹35,854 |
| FLAXSEED | ₹148 | ₹148 | last10 | ₹148 | ₹148 | -0.0% | ₹34,252 |
| PINK SALT (FINE POWDER) | ₹117 | ₹95 | last10 | ₹95 | ₹95 | -0.0% | ₹31,839 |
| BARNYARD MILLET | ₹147 | ₹147 | last10 | ₹147 | ₹147 | 0.0% | ₹19,947 |
| MIXED DAL DOSA (copy) | ₹108 | ₹108 | last10 | — | ₹108 | 0.0% | ₹18,468 |
| FENUGREEK | ₹104 | ₹103 | last10 | ₹103 | ₹103 | 0.0% | ₹17,718 |
| Star Anise | ₹550 | ₹550 | last10 | ₹550 | ₹524 | 4.8% | ₹13,970 |
| 100ML BOTTLE | ₹14 | ₹14 | last10 | ₹14 | ₹14 | 0.0% | ₹13,370 |
| Andhra Gunpowder | ₹470 | ₹470 | last10 | — | ₹470 | 0.0% | ₹12,220 |
| BAJRA POWDER | ₹57 | ₹57 | last10 | ₹57 | ₹57 | -0.0% | ₹11,199 |
| Miller Broken Wheat | ₹110 | ₹110 | last10 | — | ₹110 | 0.0% | ₹10,340 |
| 170ML BOTTLE | ₹17 | ₹17 | last10 | ₹17 | ₹17 | 0.0% | ₹7,152 |
| AJWAIN 100g(Carom seeds) | ₹64 | ₹64 | last10 | — | ₹64 | 0.0% | ₹6,848 |
| Pickle Powder Mix KG | ₹380 | ₹380 | last10 | — | ₹380 | 0.0% | ₹6,840 |
| 100G TRANSPARENT POUCH | ₹2 | ₹2 | last10 | — | ₹2 | 0.0% | ₹5,200 |
| 1L OIL POUCH (copy) | ₹5 | ₹5 | last6 | ₹5 | ₹5 | 0.0% | ₹4,860 |
| Carom seeds | ₹250 | ₹250 | last10 | — | ₹250 | 0.0% | ₹4,730 |
| [COLD PRESSED MUSTARD OIL] COLD PRESSED MUSTARD OIL (1L) | ₹610 | ₹549 | last10 | — | ₹499 | 9.1% | ₹4,267 |
| CORIANDER W | ₹167 | ₹167 | last10 | — | ₹159 | 4.8% | ₹3,173 |
| 1LTR OIL BOTTLE | ₹16 | ₹16 | last10 | ₹16 | ₹16 | 0.0% | ₹3,120 |
| Raw Potato Flakes | ₹370 | ₹370 | last1 | — | ₹370 | 0.0% | ₹1,110 |
Components needing a cost (41)
No cost anywhere in Odoo (no standard price, no purchase history, no costable BoM). Ranked by the sales value they block.
| Component | Blocks sales (12m) | Blocked products |
|---|---|---|
| COLD PRESSED SESAME OIL (500ml) | ₹524,132 | COLD PRESSED SESAME OIL (500ml) |
| Pinnak | ₹417,362 | Pinnak |
| COLD PRESSED SUNFLOWER OIL (500ml) | ₹215,985 | COLD PRESSED SUNFLOWER OIL (500ml) |
| COLD PRESSED SESAME OIL (1L) | ₹197,030 | COLD PRESSED SESAME OIL (1L) |
| NON SULFONATED SUGAR 1kg (Khandsari ) | ₹95,688 | NON SULFONATED SUGAR 1kg (Khandsari ) |
| COLD PRESSED GROUNDNUT OIL (500ml) | ₹86,938 | COLD PRESSED GROUNDNUT OIL (500ml) |
| COLD PRESSED SUNFLOWER OIL (1L) | ₹85,110 | COLD PRESSED SUNFLOWER OIL (1L) |
| Chicken Fry Masala (pkt) | ₹60,144 | Chicken Fry Masala (pkt) |
| 350GM JAGGARY BOTTLE | ₹57,648 | [JAGGERY SULPHUR FREE] JAGGERY [SULPHUR FREE] (300GM) |
| SESAME White | ₹56,960 | SESAME White |
| COLD PRESSED MUSTARD OIL (500ml) HSN- 15149120 | ₹38,400 | COLD PRESSED MUSTARD OIL (500ml) HSN- 15149120 |
| [NUT MACE] NUT MACE (100GM) | ₹33,539 | [NUT MACE] NUT MACE (100GM) |
| NORMAL CORIANDER | ₹33,070 | [NORMAL CORIANDER POWDER] NORMAL CORIANDER POWDER (500GM) |
| COLD PRESSED ALMOND OIL (100ml) (100ml) | ₹33,000 | COLD PRESSED ALMOND OIL (100ml) (100ml) |
| BLACKSEED OIL (100ml) (100ml) | ₹28,600 | BLACKSEED OIL (100ml) (100ml) |
| NORMAL CORIANDER POWDER | ₹27,270 | [NORMAL CORIANDER POWDER] NORMAL CORIANDER POWDER (250GM) |
| COLD PRESSED GROUNDNUT OIL (1L) | ₹26,892 | COLD PRESSED GROUNDNUT OIL (1L) |
| FLAX SEED 5kg PKT | ₹18,439 | [COLD PRESSED FLAXSEED OIL] COLD PRESSED FLAXSEED OIL (250ml) |
| [COLD PRESSED ALMOND OIL] COLD PRESSED ALMOND OIL (250ml)) | ₹15,714 | [COLD PRESSED ALMOND OIL] COLD PRESSED ALMOND OIL (250ml)) |
| [NUT MACE] NUT MACE (50GM) | ₹13,250 | [NUT MACE] NUT MACE (50GM) |
| BLACKSEED OIL (100ml) (50ml) | ₹12,480 | BLACKSEED OIL (100ml) (50ml) |
| Banana FriedChips500g | ₹11,606 | Banana FriedChips500g |
| Filter Clothes | ₹11,600 | Filter Clothes |
| Garlic Powder Fresh | ₹9,823 | Garlic Powder Fresh |
| [Almond Flour Gluten Free] Almond 100g | ₹9,219 | [Almond Flour Gluten Free] Almond 100g |
| [KAACHIYA ENNA COCONUT OIL] KAACHIYA ENNA COCONUT OIL(500ML) | ₹8,976 | [KAACHIYA ENNA COCONUT OIL] KAACHIYA ENNA COCONUT OIL(500ML) |
| [DRIED GARLIC] DRIED GARLIC (100GM) | ₹7,391 | [DRIED GARLIC] DRIED GARLIC (100GM) |
| COLD PRESSED ALMOND OIL (100ml) (50ml) | ₹7,051 | COLD PRESSED ALMOND OIL (100ml) (50ml) |
| PARIPPUVADA MIX | ₹5,450 | [INSTANT DAL VADA MIX] INSTANT DAL VADA MIX |
| The Miller T-Shirt | ₹5,400 | The Miller T-Shirt |
| COLD PRESSED ALMOND OIL (100ml) online (copy) | ₹5,238 | COLD PRESSED ALMOND OIL (100ml) online (copy) |
| COLD PRESSED ALMOND OIL (250ml) (copy) | ₹5,200 | COLD PRESSED ALMOND OIL (250ml) (copy) |
| Millet Mix ("Naturally Sweetened with Jaggery No Added Sugar!") | ₹4,247 | Millet Mix ("Naturally Sweetened with Jaggery No Added Sugar!") |
| AVIAL MIX | ₹3,619 | [INSTANT AVIAL MIX] INSTANT AVIAL MIX |
| COLD PRESSED ALMOND OIL (100ml) online | ₹3,143 | COLD PRESSED ALMOND OIL (100ml) online |
| Shahi Jeera | ₹3,120 | Shahi Jeera |
| NUT MACE (500GM) | ₹2,500 | NUT MACE (500GM) |
| Almond Flour (Gluten Free) 100 gram (copy) | ₹1,400 | Almond Flour (Gluten Free) 100 gram (copy) |
| MANGO PICKLE | ₹145 | [MANGO PICKLE] MANGO PICKLE 200G |
| [RAGI FLAKES] RAGI FLAKES 250GM | ₹0 | [RAGI FLAKES] RAGI FLAKES 250GM |
| COLD PRESSED SESAME OIL (500ml) onl | ₹0 | COLD PRESSED SESAME OIL (500ml) onl |
Suspect units (15)
Realized selling price disagrees wildly with the price record — unit-of-measure or price-entry errors, not real margins.
| Product | List | Realized Avg | Basis | Franchise | Cost | Margin % | Rev 12m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COCONUT CHIPS | ₹11,790 | ₹280 | last10 | ₹280 | ₹183 | 34.7% | ₹3,286,800 |
| CORIANDER MCOP POWDER (KG) | ₹2,275 | ₹480 | last10 | ₹480 | ₹283 | 41.1% | ₹909,165 |
| [MILLER SUPER TURMERIC POWDER] MILLER SUPER TURMERIC POWDER (100GM) | ₹127 | ₹127 | last10 | — | ₹242 | -90.8% | ₹585,184 |
| [online-productcardamomcardamom] CARDAMOM | ₹290 | ₹3,700 | last10 | ₹3,700 | ₹3,600 | 2.7% | ₹425,500 |
| GROUNDNUT | ₹750 | ₹150 | last10 | ₹150 | ₹150 | 0.0% | ₹381,340 |
| [CHAMMANDHI PODI] CHAMMANDHI PODI 140g | ₹130 | ₹88 | last10 | ₹79 | ₹315 | -257.2% | ₹292,687 |
| [PALM SUGAR Natural] PALM SUGAR Natural 250g | ₹224 | ₹165 | last10 | ₹135 | ₹309 | -87.6% | ₹240,635 |
| [Coconut Sugar Natural] Coconut Sugar Natural 250g | ₹224 | ₹166 | last10 | ₹135 | ₹342 | -105.9% | ₹143,844 |
| [URAD DAL PKT] URAD DAL PKT (450GM) | ₹111 | ₹89 | last10 | ₹70 | ₹305 | -244.5% | ₹103,772 |
| [MILLER SUPER TURMERIC POWDER] MILLER SUPER TURMERIC POWDER (500GM) | ₹635 | ₹635 | last10 | — | ₹1,034 | -62.8% | ₹71,755 |
| [KAIMA RICE] KAIMA RICE (450GM) | ₹122 | ₹110 | last10 | ₹100 | ₹340 | -209.7% | ₹63,955 |
| 250G TRANSPARENT POUCH | ₹4 | ₹4 | last10 | — | ₹254 | -5549.8% | ₹16,200 |
| Pickle Powder Mix | ₹73 | ₹73 | last10 | — | ₹380 | -420.5% | ₹8,541 |
| Gunpowder (Andhra style) | ₹109 | ₹109 | last10 | — | ₹470 | -331.2% | ₹1,744 |
| Almonds | ₹250 | ₹124 | last10 | — | ₹829 | -569.3% | ₹867 |
Healthy ≥10% (253)
Top 50 by revenue shown.
| Product | List | Realized Avg | Basis | Franchise | Cost | Margin % | Rev 12m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KASHMIRI CHILI | ₹856 | ₹965 | last10 | ₹962 | ₹601 | 37.7% | ₹6,341,323 |
| COLD PRESSED COCONUT OIL (1L) | ₹550 | ₹550 | last10 | — | ₹324 | 41.1% | ₹5,539,073 |
| [PREMIUM KASHMIRI CHILI POWDER] KASHMIRI CHILI POWDER 500GM | ₹875 | ₹875 | last10 | — | ₹307 | 64.9% | ₹4,472,286 |
| [PREMIUM KASHMIRI CHILI POWDER] KASHMIRI CHILI POWDER (250GM) | ₹438 | ₹438 | last10 | — | ₹241 | 45.0% | ₹3,721,446 |
| [GHEE Pouch] GHEE 450ML (Pouch) | ₹474 | ₹474 | last10 | ₹335 | ₹335 | 29.4% | ₹1,597,227 |
| NORMAL CHILLI POWDER KG | ₹362 | ₹370 | last10 | ₹370 | ₹305 | 17.6% | ₹1,534,769 |
| [CORIANDER MCOP POWDER] CORIANDER MCOP POWDER 500GM | ₹365 | ₹365 | last10 | — | ₹148 | 59.4% | ₹1,230,692 |
| [CORIANDER MCOP POWDER] CORIANDER MCOP POWDER 250GM | ₹182 | ₹182 | last10 | — | ₹77 | 57.7% | ₹1,172,873 |
| [MILLER SUPER TURMERIC POWDER] MILLER SUPER TURMERIC POWDER (250GM) | ₹318 | ₹318 | last10 | — | ₹230 | 27.7% | ₹1,001,712 |
| WHEAT MWF | ₹44 | ₹50 | last10 | ₹50 | ₹35 | 30.4% | ₹984,173 |
| [A2 PURE GIR COWGHEE] A2 PURE GIR COWGHEE 250ml | ₹742 | ₹649 | last10 | ₹444 | ₹444 | 31.6% | ₹775,924 |
| [NORMAL CHILLI POWDER] NORMAL CHILLI POWDER 250GM ) | ₹138 | ₹138 | last10 | — | ₹81 | 41.3% | ₹714,448 |
| [MWF WHEAT FLOUR] MWF WHEAT FLOUR 1kg | ₹78 | ₹78 | last10 | — | ₹50 | 36.1% | ₹714,381 |
| [NORMAL CHILLI POWDER] NORMAL CHILLI POWDER (500GM) | ₹275 | ₹275 | last10 | — | ₹157 | 42.9% | ₹712,131 |
| GARAM MASALA | ₹610 | ₹820 | last10 | ₹820 | ₹703 | 14.2% | ₹655,884 |
| [GARAM MASALA] GARAM MASALA (250GM) | ₹340 | ₹340 | last10 | — | ₹182 | 46.4% | ₹564,071 |
| SESAME | ₹128 | ₹128 | last10 | ₹128 | ₹75 | 41.4% | ₹562,295 |
| [COLD PRESSED Virgin Coconut Oil] COLD PRESSED Virgin Coconut Oil 250 | ₹352 | ₹231 | last10 | ₹232 | ₹164 | 29.2% | ₹501,756 |
| [SAMBAR POWDER] SAMBAR POWDER (250GM) | ₹275 | ₹275 | last10 | — | ₹118 | 57.3% | ₹479,822 |
| CORIANDER POWDER KG | ₹228 | ₹228 | last10 | ₹167 | ₹159 | 30.3% | ₹470,836 |
| COLD PRESSED COCONUT OIL (500ml) | ₹280 | ₹280 | last10 | — | ₹162 | 42.2% | ₹467,475 |
| [CARDAMOM] CARDAMOM 100g | ₹560 | ₹560 | last10 | — | ₹366 | 34.7% | ₹389,910 |
| SAMBAR POWDER | ₹438 | ₹548 | last10 | ₹548 | ₹470 | 14.1% | ₹387,657 |
| [GARAM MASALA] GARAM MASALA (100GM) | ₹136 | ₹136 | last10 | — | ₹76 | 44.2% | ₹359,236 |
| [Whole Spices mix] Whole Spices mix 250gm | ₹567 | ₹424 | last10 | ₹342 | ₹221 | 47.9% | ₹351,996 |
| CORIANDER MCOP | ₹280 | ₹444 | last10 | ₹438 | ₹234 | 47.2% | ₹349,454 |
| BLACK PEPPER 100G | ₹150 | ₹150 | last10 | — | ₹74 | 50.7% | ₹340,270 |
| [TURMERIC POWDER] TURMERIC POWDER 250g | ₹138 | ₹138 | last10 | — | ₹40 | 70.9% | ₹321,888 |
| [BLACK PEPPER] BLACK PEPPER 250G | ₹370 | ₹370 | last10 | — | ₹210 | 43.2% | ₹266,130 |
| [Cinnamon MCiP-1 Breed] Cinnamon MCiP-1 Breed (100GM) | ₹293 | ₹293 | last10 | — | ₹171 | 41.6% | ₹265,165 |
| [HONEY] HONEY (500GM) | ₹470 | ₹319 | last10 | ₹244 | ₹182 | 42.9% | ₹261,659 |
| [RAGI FLOUR] RAGI 1KG | ₹130 | ₹130 | last10 | — | ₹46 | 64.6% | ₹257,755 |
| [MEAT MASALA] MEAT MASALA (250GM) | ₹200 | ₹200 | last10 | — | ₹78 | 60.8% | ₹245,210 |
| [HONEY] HONEY 250g | ₹232 | ₹232 | last10 | ₹123 | ₹123 | 47.1% | ₹232,377 |
| [CHILI MCP POWDER] CHILI MCP POWDER (250GM) | ₹178 | ₹178 | last10 | — | ₹95 | 46.4% | ₹230,080 |
| [Kannankaya Banana Dehydrated Slices] Kannankaya Banana Dehydrated Sli | ₹143 | ₹93 | last10 | ₹93 | ₹66 | 29.8% | ₹221,662 |
| TURMERIC POWDER KG | ₹315 | ₹315 | last10 | ₹315 | ₹160 | 49.2% | ₹220,314 |
| SUNFLOWER SEED | ₹105 | ₹105 | last10 | ₹105 | ₹70 | 33.2% | ₹220,038 |
| [MATTA RICE] MATTA RICE (1KG) | ₹118 | ₹116 | last10 | ₹86 | ₹50 | 57.2% | ₹218,865 |
| [Ragi Puttupodi] Ragi Puttupodi (500g) | ₹95 | ₹79 | last10 | ₹56 | ₹46 | 41.6% | ₹215,590 |
| [CHILI MCP POWDER] CHILI MCP POWDER (500GM) | ₹355 | ₹355 | last10 | — | ₹44 | 87.7% | ₹214,726 |
| [KAACHIYA ENNA COCONUT OIL] KAACHIYA ENNA COCONUT OIL(170ML) | ₹314 | ₹314 | last10 | — | ₹138 | 56.0% | ₹211,583 |
| RAGI FLOUR | ₹60 | ₹78 | last10 | ₹78 | ₹47 | 39.3% | ₹210,933 |
| [SAMBAR POWDER] SAMBAR POWDER (100GM) | ₹110 | ₹110 | last10 | — | ₹53 | 52.2% | ₹206,034 |
| MEAT MASALA | ₹486 | ₹478 | last10 | ₹478 | ₹287 | 40.0% | ₹201,134 |
| [MWF WHEAT FLOUR] MWF WHEAT FLOUR 5KG | ₹390 | ₹390 | last10 | — | ₹6 | 98.6% | ₹200,717 |
| KASHMIRI CHILLI POWDER | ₹910 | ₹874 | last10 | ₹1,100 | ₹601 | 31.2% | ₹197,080 |
| CHILI MCP | ₹370 | ₹375 | last10 | ₹370 | ₹290 | 22.7% | ₹186,015 |
| CHILI MCP POWDER KG | ₹424 | ₹410 | last10 | ₹410 | ₹362 | 11.6% | ₹185,300 |
| [MWF WHEAT FLOUR] MWF WHEAT FLOUR 2KG | ₹156 | ₹156 | last10 | — | ₹2 | 98.6% | ₹183,496 |